00:04 08. Nov100%
Tabellendaten in iOS-Apps sortieren
In vielen meiner iOS-Apps werden die Daten in Tabellen angezeigt. Diese Tabellendaten kannst Du sortieren. Dazu gibt es im Tabellenkopf einige Symbole, die als Schaltfläche dienen. Was die Symbole bedeuten, erfährst Du in diesem Beitrag.
Sortiert die Daten nach dem Durchschnittswert. Größere Werte stehen oben, kleinere unten. | ||
Sortiert die Daten nach dem Durchschnittswert. Kleinere Werte stehen oben, größere unten. | ||
Sortiert die Daten nach der Zeichnanzahl. Größere Werte stehen oben, kleinere unten. | ||
Sortiert die Daten nach der Zeichnanzahl. Kleinere Werte stehen oben, größere unten. | ||
Sortiert die Daten nach dem Farbwert. Grünwerte steht oben, Gelbwerte unten. | ||
Sortiert die Daten nach dem Farbwert. Gelbwerte steht oben, Grünwerte unten. | ||
Sortiert die Daten nach dem Datum. Neuere Daten stehen oben. Ältere Daten stehen unten. | ||
Sortiert die Daten nach dem Datum. Ältere Daten stehen oben. Neuere Daten stehen unten. | ||
Sortiert die Daten nach dem Status, ob das Objekt ein Angebot ist. Oben stehen Objekte, die kein Angebot sind. Unten stehen die Objekte, die ein Angebot sind. | ||
Sortiert die Daten nach dem Status, ob das Objekt ein Angebot ist. Oben stehen Objekte, die ein Angebot sind. Unten stehen die Objekte, die keine Angebote sind. | ||
Sortiert die Daten nach der Differenz. Größere Werte stehen oben, kleinere unten. | ||
Sortiert die Daten nach der Differenz. Kleinere Werte stehen oben, größere unten. | ||
Sortiert die Daten nach der Distanz. Größere Werte stehen oben, kleinere unten. | ||
Sortiert die Daten nach der Distanz. Kleinere Werte stehen oben, größere unten. | ||
Sortiert die Daten nach dem Erledigtstatus. Oben stehen Objekte, die noch nicht erledigt wurden. Unten stehen die Objekte, die als erledigt markiert sind. | ||
Sortiert die Daten nach dem Erledigtstatus. Oben stehen Objekte, die als erledigt markiert sind. Unten stehen die Objekte, die noch nicht erledigt wurden. | ||
Sortiert die Daten nach den Höhenmetern (ADbike) oder nach der Basiseinheit (ADhoke 3). Größere Werte stehen oben, kleinere unten. | ||
Sortiert die Daten nach den Höhenmetern (ADbike) oder nach der Basiseinheit (ADhoke 3). Kleinere Werte stehen oben, größere unten. | ||
Sortiert die Daten nach einem speziellen Wert. Bei ADhoke 3 nach dem Kategorietyp oder der Produkt-ID. Aufsteigend sortiert. | ||
Sortiert die Daten nach einem speziellen Wert. Bei ADhoke 3 nach dem Kategorietyp oder der Produkt-ID. Absteigend sortiert. | ||
Sortiert die Daten nach der Anzahl der Absätze. Größere Werte stehen oben, kleinere unten. | ||
Sortiert die Daten nach der Anzahl der Absätze. Kleinere Werte stehen oben, größere unten. | ||
Sortiert die Daten nach dem Maximalwert. Größere Werte stehen oben, kleinere unten. | ||
Sortiert die Daten nach dem Maximalwert. Kleinere Werte stehen oben, größere unten. | ||
Sortiert die Daten nach der Höchstgeschwindigkeit. Größere Werte stehen oben, kleinere unten. | ||
Sortiert die Daten nach der Höchstgeschwindigkeit. Kleinere Werte stehen oben, größere unten. | ||
Sortiert die Daten nach dem Betrag. Größere Werte stehen oben, kleinere unten. | ||
Sortiert die Daten nach dem Betrag. Kleinere Werte stehen oben, größere unten. | ||
Sortiert die Daten nach dem Namen. Werte mit A stehen oben, mit Z unten. | ||
Sortiert die Daten nach dem Namen. Werte mit Z stehen oben, mit A unten. | ||
Sortiert die Daten nach der Wiederholungsrate. Jährlich steht oben. Niemals unten. | ||
Sortiert die Daten nach der Wiederholungsrate. Niemals steht oben. Jährlich unten. | ||
Sortiert die Daten nach der Zeit bzw. Dauer. Größere Zeiten stehen unten, kleinere unten. | ||
Sortiert die Daten nach der Zeit bzw. Dauer. Kleinere Zeiten stehen oben, größere unten. | ||
Sortiert die Daten nach der Wortanzahl. Größere Werte stehen oben, kleinere unten. | ||
Sortiert die Daten nach der Wortanzahl. Kleinere Werte stehen oben, größere unten. |